Excavadora de 3 toneladas
Estructura simple y bajos costos operativos
Esta excavadora presenta un diseño aerodinámico con componentes clave de fácil acceso, lo que hace que el mantenimiento de rutina sea sencillo y rentable.
Sistema hidráulico energéticamente eficiente
Equipado con un sistema hidráulico de ahorro de combustible, ofrece un rendimiento potente al tiempo que minimiza el consumo de combustible, lo que lo convierte en una opción económica para uso a largo plazo en proyectos de construcción pequeños y medianos.
Miniexcavadora versátil y de fácil mantenimiento
Esta excavadora compacta es muy elogiada por su multifuncionalidad y fácil mantenimiento. Admite diversos accesorios (como rodillos y compactadores de placas) para satisfacer diversas necesidades de construcción. Con un precio asequible y bajos costos operativos, es la opción ideal para proyectos de infraestructura rural.
ESPECIFICACIÓN | Operación Peso | t | atún |
Marca del motor | Changchao 390 | ||
Potencia nominal | kilovatios | 20 | |
Capacidad del cucharón de excavación | metros cúbicos | 0.1 | |
Ancho del cucharón | milímetros | 500 | |
Motor de viaje | danfoss | ||
Velocidad de desplazamiento | kilómetros por hora | 2.7 | |
Motor de giro | danfoss | ||
Velocidad de giro | rpm | 10 | |
Sistema hidráulico | Bomba de émbolo | ||
Radio de giro del cuerpo | milímetros | 1291 | |
Ángel del balanceo del cuerpo | grados | 360 | |
Ángel del columpio (izq./der.) | grados | 55/45 | |
Capacidad de grado máximo | grados | 35 | |
Tanque de combustible | l | 20 | |
Cámara de fluido hidráulico | l | 28 | |
DIMENSIONES PRINCIPALES | Longitud total | milímetros | 4348 |
Ancho total | milímetros | 1350 | |
Altura total | milímetros | 2159 | |
Ancho de pista | milímetros | 230 | |
Longitud de la pista | milímetros | 1961 | |
Ancho del cuerpo | milímetros | 1350 | |
RANGO DE TRABAJO | Radio máximo de excavación | milímetros | 4477 |
Profundidad máxima de excavación | milímetros | 3058 | |
Altura máxima de excavación | milímetros | 3445 | |
Altura máxima de descarga | milímetros | 2203 | |
Radio de giro mínimo | milímetros | 2165 | |
Profundidad máxima de excavación de la hoja topadora | milímetros | 297 | |
Altura máxima de elevación de la hoja topadora | milímetros | 230 |
Fabricación confiable y alcance global
Con el respaldo de un sólido equipo de I+D y una gran capacidad de producción, nuestra fábrica ha establecido alianzas a largo plazo con empresas líderes, exportando productos tanto a nivel nacional como internacional. Un estricto sistema de gestión de calidad garantiza un rendimiento excepcional en cada unidad.
Envíos y soporte global eficientes
Ofrecemos múltiples y convenientes opciones de envío para comercio internacional. Nuestra red global de servicio posventa garantiza asistencia profesional dondequiera que se encuentre: nuestros expertos siempre están listos para resolver cualquier problema con prontitud.